Погода в Приморске

Обл. Осадки Темп. Давл. Вл. Ветер
21 дек, Вс 1:00 50 0.0 -5 725 75 Ю-З,6
  7:00 50 1.0 Сн -6 723 92 ЮЮЗ,4
  13:00 50 1.3 Сн -5 722 83 Ю-З,7
  19:00 50 1.0 Сн -13 726 93 ЗСЗ,4
22 дек, Пн 1:00 19 0.8 Сн -24 734 95 Зап,3
  7:00 50 0.0 -30 740 95 ЮЮЗ,2
  13:00 50 0.1 Сн -20 738 92 ЮЮВ,1
  19:00 50 1.5 Сн -16 734 94 Южн,3
23 дек, Вт 1:00 50 1.1 Сн -15 734 96 ЮЮЗ,1
  7:00 50 0.6 Сн -13 736 95 ЮЮЗ,1
  13:00 50 0.6 Сн -10 736 92 Южн,2
  19:00 50 0.6 Сн -10 737 94 Южн,2
24 дек, Ср 1:00 50 0.4 Сн -9 736 93 Южн,2
  7:00 50 1.1 Сн -7 736 94 ЮЮЗ,4
  13:00 50 0.4 Сн -5 735 90 ЮЮЗ,4
  19:00 32 0.1 Сн -13 734 97 ЮЮЗ,2
25 дек, Чт 1:00 49 0.0 -16 734 98 Ю-З,1
  7:00 49 0.0 -8 732 88 Южн,3
  13:00 50 0.0 -6 730 80 Южн,6
  19:00 50 0.0 -10 729 85 ЮЮЗ,3
26 дек, Пт 1:00 50 0.0 -11 728 90 ЮЮЗ,1
  7:00 50 0.0 -7 724 89 Южн,2
  13:00 50 0.1 Сн -6 725 81 ЮЮЗ,4
Справка: наведите указатель мыши на нужную строку прогноза для получения расширенной информации по погоде.
Температура воды в Приморске
ВОДОЕМЫ
Температура воды 
 +2 °C
Погода в Приморске - астрономические данные
АСТРОНОМИЯ
21 декабря 2025
Долгота дня: 07:07
Восход: 09:17
Заход: 16:24
1-й лунный день
Новолуние 20/12
Восход: 10:58
Заход: 16:49
Кликните на погодной карте для получения подробных данных
Метеопрогноз погоды в Приморске на неделю - Реклама
РЕКЛАМА
Погода в Приморске - новости на Метеонове
В ПРИМОРСКЕ
Список ближайших к городу Приморск аэропортов
АЭРОПОРТЫ
Понравилась погода в Приморске на Метенонве? Сделайте общение удобнее!
ПОНРАВИЛСЯ САЙТ?
Метеопрогноз погоды в Приморске на неделю - Контактная информация
КОНТАКТЫ
Метеопрогноз погоды в Приморске на неделю - погодные новости
НОВОСТИ