Погода в Бобровском

Обл. Осадки Темп. Давл. Вл. Ветер
16 мая, Сб 23:00 40 2.6 Дж +16 743 79 Вст,2
17 мая, Вс 5:00 17 0.2 Дж +14 744 89 ВЮВ,1
  11:00 4 0.0 +24 744 47 Ю-В,2
  17:00 32 0.0 +24 743 46 Ю-В,2
  23:00 50 14.6 Дж +16 744 72 С-З,1
18 мая, Пн 5:00 8 0.0 +14 744 87 ЮЮЗ,1
  11:00 7 0.0 +24 744 47 Ю-З,1
  17:00 7 0.0 +26 742 36 ВСВ,1
  23:00 0 0.0 +18 742 66 ЗЮЗ,1
19 мая, Вт 5:00 2 0.0 +16 742 75 Зап,2
  11:00 7 0.0 +26 742 41 ССЗ,1
  17:00 22 0.0 +26 741 37 Сев,1
  23:00 2 0.0 +18 742 66 Штиль
20 мая, Ср 5:00 15 0.0 +15 741 76 ЗСЗ,1
  11:00 26 0.0 +26 740 42 ЗСЗ,3
  17:00 6 0.0 +24 738 52 С-З,3
  23:00 20 0.0 Дж +15 740 69 С-В,6
21 мая, Чт 5:00 50 0.0 +11 742 75 С-В,6
  11:00 2 0.0 +12 746 41 С-В,7
  17:00 0 0.0 +13 746 29 С-В,6
  23:00 0 0.0 +6 748 57 ВСВ,2
22 мая, Пт 5:00 0 0.0 +3 750 66 ВСВ,1
  11:00 3 0.0 +14 750 34 Ю-В,1
Справка: наведите указатель мыши на нужную строку прогноза для получения расширенной информации по погоде.
Температура воды в Бобровском
ВОДОЕМЫ
Температура воды 
 +11 °C
Погода в Бобровском - астрономические данные
АСТРОНОМИЯ
16 мая 2026
Долгота дня: 16:30
Восход: 04:38
Заход: 21:08
30-й лунный день
Новолуние 16/05
Восход: 03:43
Заход: 21:22
Кликните на погодной карте для получения подробных данных
Метеопрогноз погоды в Бобровском на неделю - Реклама
РЕКЛАМА
Погода в Бобровском - новости на Метеонове
В БОБРОВСКОМ
Список ближайших к городу Бобровский аэропортов
АЭРОПОРТЫ
Понравилась погода в Бобровском на Метенонве? Сделайте общение удобнее!
ПОНРАВИЛСЯ САЙТ?
Метеопрогноз погоды в Бобровском на неделю - Контактная информация
КОНТАКТЫ
Метеопрогноз погоды в Бобровском на неделю - погодные новости
НОВОСТИ