Подробный прогноз погоды для садоводов и огродников в окресностях г. Спрингер.
Прогноз неблагоприятных погодных явлений для автомобилистов по дорогам г. Спрингер.
Наглядный погоды в Спрингере на 3 дня
Медицинский прогноз погоды в Спрингере для метеочувствительных людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.
Подробнее...
Прогноз погоды на месяц в Спрингере. Оценка температуры и вероятности осадков на 30 дней.
Подробнее...
Прогноз погоды на месяц в Спрингере. Оценка температуры и вероятности осадков на 30 дней.
Подробнее...
| Погода на 3 июн, Ср, 11:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 49 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +20.2 |
| поверхности (0 м) | +27.0 |
| минимальная за 6ч | +11.3 |
| максимальная за 6ч | +20.3 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +16.6 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.0 |
| на глубине 0.4-1 м | +14.9 |
| на глубине 1-2 м | +12.6 |
|
| Ветер | |
| направление | 170 ° (Южн) |
| скорость, м/с | 5.6 (умеренный) |
|
|
| Погода на 3 июн, Ср, 17:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 50 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 4.1 |
| тип | Дождь |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +14.5 |
| поверхности (0 м) | +15.0 |
| минимальная за 6ч | +14.0 |
| максимальная за 6ч | +24.6 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +20.5 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.0 |
| на глубине 0.4-1 м | +14.9 |
| на глубине 1-2 м | +12.6 |
|
| Ветер | |
| направление | 289 ° (ЗСЗ) |
| скорость, м/с | 7.3 (умеренный) |
|
|
| Погода на 3 июн, Ср, 23:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 41 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.3 |
| тип | Дождь |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +13.4 |
| поверхности (0 м) | +11.8 |
| минимальная за 6ч | +13.0 |
| максимальная за 6ч | +15.3 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +17.5 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.0 |
| на глубине 0.4-1 м | +14.9 |
| на глубине 1-2 м | +12.6 |
|
| Ветер | |
| направление | 323 ° (С-З) |
| скорость, м/с | 2.3 (легкий) |
|
|
| Погода на 4 июн, Чт, 5:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 50 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +10.8 |
| поверхности (0 м) | +9.1 |
| минимальная за 6ч | +10.4 |
| максимальная за 6ч | +13.2 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +14.6 |
| на глубине 0.1-0.4 | +16.9 |
| на глубине 0.4-1 м | +14.9 |
| на глубине 1-2 м | +12.6 |
|
| Ветер | |
| направление | 157 ° (ЮЮВ) |
| скорость, м/с | 0.7 (тихий) |
|
|
| Погода на 4 июн, Чт, 11:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 47 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +24.8 |
| поверхности (0 м) | +37.0 |
| минимальная за 6ч | +11.0 |
| максимальная за 6ч | +24.8 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +19.0 |
| на глубине 0.1-0.4 | +16.8 |
| на глубине 0.4-1 м | +14.9 |
| на глубине 1-2 м | +12.7 |
|
| Ветер | |
| направление | 153 ° (ЮЮВ) |
| скорость, м/с | 3.2 (легкий) |
|
|
| Погода на 4 июн, Чт, 17:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 37 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +23.6 |
| поверхности (0 м) | +24.1 |
| минимальная за 6ч | +23.4 |
| максимальная за 6ч | +27.7 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +23.7 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.0 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.0 |
| на глубине 1-2 м | +12.7 |
|
| Ветер | |
| направление | 235 ° (Ю-З) |
| скорость, м/с | 6.4 (умеренный) |
|
|
| Погода на 4 июн, Чт, 23:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 42 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.1 |
| тип | Дождь |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +16.9 |
| поверхности (0 м) | +15.6 |
| минимальная за 6ч | +16.5 |
| максимальная за 6ч | +23.9 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +20.9 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.1 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.0 |
| на глубине 1-2 м | +12.7 |
|
| Ветер | |
| направление | 225 ° (Ю-З) |
| скорость, м/с | 0.6 (тихий) |
|
|
| Погода на 5 июн, Пт, 5:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 1 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +13.0 |
| поверхности (0 м) | +10.2 |
| минимальная за 6ч | +12.3 |
| максимальная за 6ч | +16.6 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +17.1 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.1 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.0 |
| на глубине 1-2 м | +12.7 |
|
| Ветер | |
| направление | 334 ° (ССЗ) |
| скорость, м/с | 1.4 (тихий) |
|
|
| Погода на 5 июн, Пт, 11:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 0 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +28.2 |
| поверхности (0 м) | +39.7 |
| минимальная за 6ч | +13.3 |
| максимальная за 6ч | +28.2 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +21.6 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.1 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.0 |
| на глубине 1-2 м | +12.7 |
|
| Ветер | |
| направление | 125 ° (Ю-В) |
| скорость, м/с | 3.8 (слабый) |
|
|
| Погода на 5 июн, Пт, 17:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 33 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.5 |
| тип | Дождь |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +21.2 |
| поверхности (0 м) | +22.9 |
| минимальная за 6ч | +20.3 |
| максимальная за 6ч | +29.9 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +24.6 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.3 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.0 |
| на глубине 1-2 м | +12.7 |
|
| Ветер | |
| направление | 133 ° (Ю-В) |
| скорость, м/с | 4.5 (слабый) |
|
|
| Погода на 5 июн, Пт, 23:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 19 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.1 |
| тип | Дождь |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +14.8 |
| поверхности (0 м) | +13.2 |
| минимальная за 6ч | +14.4 |
| максимальная за 6ч | +21.4 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +20.9 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.5 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.1 |
| на глубине 1-2 м | +12.7 |
|
| Ветер | |
| направление | 175 ° (Южн) |
| скорость, м/с | 3.6 (слабый) |
|
|
| Погода на 6 июн, Сб, 5:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 5 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +13.2 |
| поверхности (0 м) | +10.8 |
| минимальная за 6ч | +12.8 |
| максимальная за 6ч | +15.2 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +17.4 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.4 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.1 |
| на глубине 1-2 м | +12.7 |
|
| Ветер | |
| направление | 339 ° (ССЗ) |
| скорость, м/с | 1.6 (легкий) |
|
|
| Погода на 6 июн, Сб, 11:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 1 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +27.7 |
| поверхности (0 м) | +40.3 |
| минимальная за 6ч | +13.4 |
| максимальная за 6ч | +27.7 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +22.0 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.4 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.1 |
| на глубине 1-2 м | +12.7 |
|
| Ветер | |
| направление | 143 ° (Ю-В) |
| скорость, м/с | 3.1 (легкий) |
|
|
| Погода на 6 июн, Сб, 17:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 50 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 7.1 |
| тип | Дождь |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +14.8 |
| поверхности (0 м) | +15.9 |
| минимальная за 6ч | +12.4 |
| максимальная за 6ч | +29.4 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +23.8 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.6 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.1 |
| на глубине 1-2 м | +12.7 |
|
| Ветер | |
| направление | 346 ° (ССЗ) |
| скорость, м/с | 3.2 (легкий) |
|
|
| Погода на 6 июн, Сб, 23:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 1 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +13.5 |
| поверхности (0 м) | +11.7 |
| минимальная за 6ч | +13.4 |
| максимальная за 6ч | +15.7 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +19.7 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.7 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.1 |
| на глубине 1-2 м | +12.8 |
|
| Ветер | |
| направление | 163 ° (ЮЮВ) |
| скорость, м/с | 0.8 (тихий) |
|
|
| Погода на 7 июн, Вс, 5:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 1 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +12.9 |
| поверхности (0 м) | +10.4 |
| минимальная за 6ч | +12.5 |
| максимальная за 6ч | +13.7 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +16.4 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.6 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.2 |
| на глубине 1-2 м | +12.8 |
|
| Ветер | |
| направление | 318 ° (С-З) |
| скорость, м/с | 2.0 (легкий) |
|
|
| Погода на 7 июн, Вс, 11:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 1 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +28.4 |
| поверхности (0 м) | +42.3 |
| минимальная за 6ч | +13.2 |
| максимальная за 6ч | +28.4 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +21.0 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.6 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.2 |
| на глубине 1-2 м | +12.8 |
|
| Ветер | |
| направление | 129 ° (Ю-В) |
| скорость, м/с | 2.1 (легкий) |
|
|
| Погода на 7 июн, Вс, 17:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 42 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +28.8 |
| поверхности (0 м) | +29.0 |
| минимальная за 6ч | +27.2 |
| максимальная за 6ч | +31.5 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +26.2 |
| на глубине 0.1-0.4 | +17.8 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.2 |
| на глубине 1-2 м | +12.8 |
|
| Ветер | |
| направление | 60 ° (ВСВ) |
| скорость, м/с | 2.5 (легкий) |
|
|
| Погода на 7 июн, Вс, 23:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 14 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +19.0 |
| поверхности (0 м) | +15.8 |
| минимальная за 6ч | +18.9 |
| максимальная за 6ч | +29.3 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +23.4 |
| на глубине 0.1-0.4 | +18.0 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.2 |
| на глубине 1-2 м | +12.8 |
|
| Ветер | |
| направление | 308 ° (С-З) |
| скорость, м/с | 1.1 (тихий) |
|
|
| Погода на 8 июн, Пн, 5:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 47 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +17.2 |
| поверхности (0 м) | +14.3 |
| минимальная за 6ч | +16.7 |
| максимальная за 6ч | +19.2 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +19.9 |
| на глубине 0.1-0.4 | +18.0 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.3 |
| на глубине 1-2 м | +12.8 |
|
| Ветер | |
| направление | 308 ° (С-З) |
| скорость, м/с | 2.1 (легкий) |
|
|
| Погода на 8 июн, Пн, 11:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 43 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +30.8 |
| поверхности (0 м) | +40.6 |
| минимальная за 6ч | +17.3 |
| максимальная за 6ч | +30.8 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +23.7 |
| на глубине 0.1-0.4 | +18.0 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.3 |
| на глубине 1-2 м | +12.8 |
|
| Ветер | |
| направление | 171 ° (Южн) |
| скорость, м/с | 5.2 (слабый) |
|
|
| Погода на 8 июн, Пн, 17:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 39 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +30.8 |
| поверхности (0 м) | +31.3 |
| минимальная за 6ч | +30.5 |
| максимальная за 6ч | +32.3 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +27.5 |
| на глубине 0.1-0.4 | +18.3 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.3 |
| на глубине 1-2 м | +12.8 |
|
| Ветер | |
| направление | 203 ° (ЮЮЗ) |
| скорость, м/с | 7.0 (умеренный) |
|
|
| Погода на 8 июн, Пн, 23:00 |
| Облачность | покрытие,% |
| общая | 7 |
| нижняя | -30000 |
| средняя | -30000 |
| верхняя | -30000 |
|
| Осадки | кол-во/тип |
| сумма за 6 часов | 0.0 |
| тип | |
|
| Температура воздуха | °С |
| приземная (2 м) | +19.1 |
| поверхности (0 м) | +16.4 |
| минимальная за 6ч | +19.0 |
| максимальная за 6ч | +30.7 |
|
| Температура почвы | °С |
| на глубине 0-0.1 м | +24.6 |
| на глубине 0.1-0.4 | +18.5 |
| на глубине 0.4-1 м | +15.4 |
| на глубине 1-2 м | +12.8 |
|
| Ветер | |
| направление | 256 ° (ЗЮЗ) |
| скорость, м/с | 2.7 (легкий) |
|
|